2017年136期 08 36 43 35 (27) 30 (31)
2017年138期 05 28 16 40 13 41 [02]
2018年036期 (31) 04 20 23 43 (27) 03
2018年038期 01 11 41 37 02 09 [18]
2018年096期 04 03 48 28 (31) 19 (27)
2018年098期 44 23 21 15 04 46 [13]
2019年013期 22 26 (31) 33 41 18 (27)
2019年015期 15 19 04 29 02 11 [01]
2019年017期 40 09 26 17 32 (31) (27)
2019年019期 03 08 17 19 07 23 [12]
2019年143期 (27) 25 36 (31) 22 01 47
2020年001期 37 29 15 34 30 17 [40]
2020年002期 (27) 24 37 25 (31) 01 08
2020年004期 ====== 特红波 ======
同出:27 31 下2期特开红波 准:6
2018年035期 39 19 40 (24) 29 (42) 30
2018年042期 44 28 10 14 30 42 [35]
2018年067期 07 (42) 02 31 21 33 (24)
2018年074期 34 40 13 01 38 20 [29]
2018年091期 38 49 37 32 43 (42) (24)
2018年098期 44 23 21 15 04 46 [13]
2018年093期 02 47 14 (42) 37 (24) 20
2018年100期 44 05 36 47 04 33 [13]
2019年067期 (42) 30 17 44 08 07 (24)
2019年074期 45 14 15 42 13 48 [02]
2019年127期 01 (24) 13 12 (42) 04 48
2019年134期 02 23 31 16 06 08 [01]
2019年141期 11 (24) 26 22 41 (42) 02
2020年004期 ====== 特红波 ======
同出:24 42 下7期特开红波 准:6
2018年043期 33 21 41 20 (12)(28) 09
2018年051期 19 09 21 06 23 01 [43]
2018年057期 (12) 01 44 22 42 40 (28)
2018年065期 02 10 24 35 39 28 [27]
2019年104期 43 49 (12)(28) 13 11 47
2019年112期 48 07 02 18 10 03 [33]
2019年106期 (28) 07 19 04 (12) 01 43
2019年114期 23 36 43 35 47 13 [16]
2019年136期 11 35 (28) 06 (12) 05 17
2019年144期 28 10 18 20 05 33 [17]
2019年140期 35 31 22 24 39 (28) (12)
2020年004期 ====== 特绿波 ======
同出:28 12 下8期特开绿波 准:5
2017年034期 (05) 41 33 47 14 (17) 16
2017年046期 11 34 09 29 23 01 [06]
2018年019期 45 34 (17) 42 20 38 (05)
2018年031期 12 23 45 19 28 35 [06]
2018年084期 43 11 07 26 (05) 30 (17)
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2018年107期 (17) 06 40 26 41 (05) 46
2018年119期 22 42 13 25 10 40 [05]
2019年036期 44 41 (05) 03 23 (17) 40
2019年048期 45 49 43 29 01 32 [05]
2019年136期 11 35 28 06 12 (05) (17)
2020年004期 ====== 特绿波 ======
同出:5 17 下12期特开绿波 准:5
2016年080期 34 (16) 24 02 07 (01) 36
2016年094期 20 45 46 17 22 03 [30]
2017年120期 06 (16) 11 (01) 08 12 41
2017年134期 34 46 40 20 08 03 [24]
2017年124期 (16) 09 29 08 (01) 42 49
2017年138期 05 28 16 40 13 41 [02]
2017年150期 34 39 47 (01)(16) 26 11
2018年011期 49 12 04 25 02 40 [08]
2019年055期 09 41 02 (01)(16) 30 35
2019年069期 15 25 11 09 33 21 [46]
2019年134期 02 23 31 (16) 06 08 (01)
2020年004期 ====== 特红波 ======
同出:16 1 下14期特开红波 准:5
2018年031期 12 (23)(45) 19 28 35 06
2018年046期 21 25 20 10 01 05 [43]
2018年071期 06 (45) 38 29 (23) 13 41
2018年086期 05 11 35 34 45 03 [28]
2019年001期 25 (23)(45) 30 08 32 24
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年002期 (23) 13 19 (45) 16 12 02
2019年017期 40 09 26 17 32 31 [27]
2019年049期 19 06 (23) 01 (45) 47 49
2019年064期 24 03 27 49 28 08 [44]
2019年133期 15 (23)(45) 01 47 29 06
2020年004期 ====== 特绿波 ======
同出:23 45 下15期特开绿波 准:5
2018年116期 42 19 (29) 07 39 09 (41)
2018年133期 22 26 16 48 18 15 [34]
2018年130期 (29) 40 (41) 32 02 10 44
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2019年011期 46 14 45 (41) 27 (29) 21
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年086期 03 22 44 19 16 (41) (29)
2019年103期 08 43 07 25 45 12 [13]
2019年102期 04 44 (29) 03 18 (41) 39
2019年119期 10 16 23 27 07 34 [24]
2019年131期 22 23 36 (41)(29) 44 02
2020年004期 ====== 特红波 ======
同出:41 29 下17期特开红波 准:5
2018年130期 (29) 40 41 32 02 10 (44)
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2019年039期 42 (44)(29) 34 38 47 36
2019年056期 04 07 21 35 41 24 [18]
2019年086期 03 22 (44) 19 16 41 (29)
2019年103期 08 43 07 25 45 12 [13]
2019年102期 04 (44)(29) 03 18 41 39
2019年119期 10 16 23 27 07 34 [24]
2019年115期 10 37 27 42 (29) 16 (44)
2019年132期 10 40 01 49 24 18 [07]
2019年131期 22 23 36 41 (29)(44) 02
2020年004期 ====== 特红波 ======
同出:29 44 下17期特开红波 准:5