[D半波类]特码波(002)+平五头(004)+期数尾(006)+期合尾(008)+一合尾(005)+00=红单
[D半波类]特码波(002)+平二波(002)+平一波(000)+特码头(003)+总分数(169)+00=蓝双
[D半波类]特码波(000)+平六波(001)+平二头(002)+平一尾(000)+平码六(047)+00=蓝双
[D半波类]特码波(001)+平六波(001)+平四波(000)+上期数(127)+平码三(012)+00=蓝单
[D半单双]平五头(004)+平四头(002)+三合尾(009)+一合尾(001)+平码四(024)+00=小双
2019年082期 26-27-30-33-44-47-T37 大单 [33+08+03+03+04 +00]
2019年083期 14-19-25-38-39-42-T46 小双 [38+05+07+03+03 +00]
2019年084期 07-10-11-16-18-35-T43 大单 [16+07+02+01+01 +00]
2019年085期 04-14-19-24-39-45-T08 小单 [24+04+00+02+03 +00]
2019年086期 03-16-19-22-41-44-T29 大单 [22+03+00+02+04 +00]
2019年087期 13-18-20-21-43-49-T30 小单 [21+04+02+02+04 +00]
2019年088期 23-24-27-28-37-43-T16 大单 [28+05+09+02+03 +00]
2019年089期 05-06-15-21-22-37-T36 小双 [21+05+06+02+02 +00]
2019年090期 08-09-19-25-30-44-T37 大双 [25+08+00+02+03 +00]
2019年091期 15-22-42-44-48-49-T06 小双 [44+06+06+04+04 +00]
2019年092期 10-14-16-29-30-43-T11 大双 [29+01+07+02+03 +00]
2019年093期 02-13-23-35-38-46-T17 小双 [35+02+05+03+03 +00]
2019年094期 04-09-20-26-32-44-T11 小单 [26+04+02+02+03 +00]
2019年095期 12-15-16-23-32-35-T02 大双 [23+03+07+02+03 +00]
2019年096期 01-04-05-06-42-43-T08 小双 [06+01+05+00+04 +00]
2019年097期 01-10-21-31-47-49-T13 大双 [31+01+03+03+04 +00]
2019年098期 06-18-29-33-43-46-T16 大单 [33+06+01+03+04 +00]
2019年099期 08-24-26-37-38-44-T18 大单 [37+08+08+03+03 +00]
2019年100期 01-06-14-24-32-44-T05 大单 [24+01+05+02+03 +00]
2019年101期 02-08-17-24-27-39-T10 大双 [24+02+08+02+02 +00]
2019年102期 03-04-18-29-41-44-T39 大单 [29+03+09+02+04 +00]
2019年103期 07-08-12-25-43-45-T13 小单 [25+07+03+02+04 +00]
2019年104期 11-12-13-28-43-49-T47 小双 [28+02+04+02+04 +00]
2019年105期 05-23-24-25-31-33-T07 小单 [25+05+06+02+03 +00]
2019年106期 01-04-07-12-19-28-T43 大双 [12+01+07+01+01 +00]
2019年107期 12-20-22-26-30-36-T02 大双 [26+03+04+02+03 +00]
2019年108期 08-17-34-39-42-44-T07 小单 [39+08+07+03+04 +00]
2019年109期 03-28-39-40-42-44-T37 小单 [40+03+02+04+04 +00]
2019年110期 06-17-44-45-46-49-T41 大单 [45+06+08+04+04 +00]
2019年111期 02-03-11-20-27-46-T04 小双 [20+02+02+02+02 +00]
2019年112期 02-03-07-10-18-48-T33 小单 [10+02+07+01+01 +00]
2019年113期 01-12-13-15-19-45-T44 大双 [15+01+04+01+01 +00]
2019年114期 13-23-35-36-43-47-T16 大单 [36+04+08+03+04 +00]
2019年115期 10-16-27-29-37-42-T44 小双 [29+01+09+02+03 +00]
2019年116期 14-18-19-21-45-47-T49 小双 [21+05+00+02+04 +00]
2019年117期 01-06-19-22-42-44-T25 小单 [22+01+00+02+04 +00]
2019年118期 01-06-11-31-41-47-T32 小单 [31+01+02+03+04 +00]
2019年119期 07-10-16-23-27-34-T24 小单 [23+07+07+02+02 +00]
2019年120期 01-17-24-30-40-49-T48 小双 [30+01+06+03+04 +00]
2019年121期 02-10-13-19-20-24-T17 小双 [19+02+04+01+02 +00]
2019年122期 13-15-25-30-40-46-T26 小双 [30+04+07+03+04 +00]
2019年123期 07-20-30-33-34-44-T46 小单 [33+07+03+03+03 +00]
2019年124期 06-17-18-23-31-46-T44 大单 [23+06+09+02+03 +00]
2019年125期 02-03-13-18-31-49-T14 小双 [18+02+04+01+03 +00]
2019年126期 10-23-28-39-44-47-T13 大单 [39+01+00+03+04 +00]
2019年127期 01-04-12-13-24-42-T48 小双 [13+01+03+01+02 +00]
2019年128期 03-04-05-10-35-38-T07 大双 [10+03+05+01+03 +00]
2019年129期 01-20-28-30-35-46-T15 小单 [30+01+00+03+03 +00]
2019年130期 05-09-15-25-42-45-T38 大双 [25+05+06+02+04 +00]
2019年131期 22-23-29-36-41-44-T02 小双 [36+04+01+03+04 +00]
2019年132期 01-10-18-24-40-49-T07 小双 [24+01+09+02+04 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47