2017年130期 19 40 (35) 18 03 (38) 48
2017年131期 46 32 49 03 36 48 [29]
2017年140期 10 (38) 47 04 32 (35) 49
2017年141期 27 14 38 07 19 28 [46]
2017年144期 22 48 (38) 24 (35) 29 30
2017年145期 48 38 15 29 34 04 [30]
2018年027期 (35) 25 16 (38) 13 49 33
2018年028期 33 06 47 40 04 23 [30]
2018年111期 (38) 31 37 34 (35) 09 16
2018年112期 13 49 28 18 23 33 [19]
2018年132期 14 04 (35) 12 17 29 (38)
2018年133期 22 26 16 48 18 15 [34]
2019年079期 32 14 12 46 (38)(35) 16
2019年080期 ====== 特红波 ======
同出:38 35 下1期特开红波 准:6
2017年078期 30 07 02 (08) 10 06 (28)
2017年082期 29 43 48 35 42 34 [26]
2017年092期 10 25 (08) 37 (28) 33 07
2017年096期 44 05 21 29 24 43 [42]
2017年122期 24 49 (28) 19 12 (08) 37
2017年126期 16 18 07 44 26 22 [09]
2018年040期 (08) 03 16 22 32 (28) 24
2018年044期 20 45 08 35 12 33 [42]
2019年064期 24 03 27 49 (28)(08) 44
2019年068期 48 23 29 35 26 18 [36]
2019年076期 42 11 (28)(08) 10 07 29
2019年080期 ====== 特蓝波 ======
同出:28 8 下4期特开蓝波 准:5
2017年032期 46 (02) 23 17 (13) 30 08
2017年038期 20 34 44 36 07 17 [23]
2017年138期 05 28 16 40 (13) 41 (02)
2017年144期 22 48 38 24 35 29 [30]
2018年108期 40 32 21 (02) 23 (13) 30
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2019年002期 23 (13) 19 45 16 12 (02)
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年020期 33 16 08 (13) 05 (02) 41
2019年026期 16 49 34 32 28 10 [45]
2019年074期 45 14 15 42 (13) 48 (02)
2019年080期 ====== 特红波 ======
同出:13 2 下6期特开红波 准:5
2018年063期 41 49 35 23 (46)(11) 47
2018年074期 34 40 13 01 38 20 [29]
2018年118期 45 07 (11) 19 (46) 32 37
2018年129期 37 08 34 35 22 30 [29]
2019年010期 (46) 41 18 33 43 (11) 36
2019年021期 39 36 16 49 29 42 [34]
2019年018期 (46) 05 43 08 20 16 (11)
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年034期 15 39 10 (11) 49 (46) 21
2019年045期 37 32 30 47 39 28 [23]
2019年069期 15 25 (11) 09 33 21 (46)
2019年080期 ====== 特红波 ======
同出:11 46 下11期特开红波 准:5
2017年066期 11 (23) 08 (29) 15 24 06
2017年078期 30 07 02 08 10 06 [28]
2017年106期 04 (23) 39 (29) 18 07 49
2017年118期 45 48 03 38 06 24 [05]
2018年010期 47 20 (23) 49 26 (29) 39
2018年022期 28 11 06 10 43 23 [21]
2018年054期 36 (29) 37 (23) 47 14 25
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2018年071期 06 45 38 (29)(23) 13 41
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2019年031期 09 12 31 (23) 05 43 (29)
2019年043期 40 22 15 35 49 03 [39]
2019年068期 48 (23)(29) 35 26 18 36
2019年080期 ====== 特绿波 ======
同出:23 29 下12期特开绿波 准:6
2018年002期 01 (36) 31 49 12 21 (23)
2018年014期 33 09 45 01 02 27 [38]
2018年007期 47 14 40 03 (36)(23) 20
2018年019期 45 34 17 42 20 38 [05]
2018年054期 (36) 29 37 (23) 47 14 25
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2019年004期 07 31 28 06 (36) 43 (23)
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年041期 14 32 43 17 (23) 03 (36)
2019年053期 12 30 41 10 14 37 [05]
2019年068期 48 (23) 29 35 26 18 (36)
2019年080期 ====== 特绿波 ======
同出:23 36 下12期特开绿波 准:5
2017年124期 16 09 29 (08) 01 (42) 49
2017年137期 04 37 42 39 30 03 [32]
2018年044期 20 45 (08) 35 12 33 (42)
2018年057期 12 01 44 22 42 40 [28]
2018年070期 (08) 17 07 (42) 12 33 26
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年141期 33 (08)(42) 07 10 20 22
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2018年145期 12 13 07 (08) 04 26 (42)
2019年009期 30 33 03 19 25 48 [44]
2019年067期 (42) 30 17 44 (08) 07 24
2019年080期 ====== 特绿波 ======
同出:42 8 下13期特开绿波 准:5
2018年074期 34 40 (13) 01 38 (20) 29
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2018年089期 10 08 34 11 (20) 21 (13)
2018年104期 14 20 41 39 22 48 [35]
2018年099期 10 (20) 45 35 26 (13) 37
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2018年121期 (20) 25 27 29 06 (13) 21
2018年136期 14 43 34 31 36 25 [35]
2018年124期 32 16 09 15 (13)(20) 12
2018年139期 20 32 40 46 08 44 [34]
2019年050期 24 19 (13) 35 06 (20) 43
2019年065期 25 19 08 37 20 21 [13]
2019年065期 25 19 08 37 (20) 21 (13)
2019年080期 ====== 特红波 ======
同出:20 13 下15期特开红波 准:6