2016年036期 38 47 24 44 (17) 46 (27)
2016年037期 22 09 31 13 12 30 [28]
2016年132期 18 15 (17) 10 (27) 40 26
2016年133期 45 28 18 05 30 26 [33]
2017年051期 32 36 46 (17) 04 21 (27)
2017年052期 09 03 35 13 34 01 [27]
2017年105期 46 (27) 41 10 19 29 (17)
2017年106期 04 23 39 29 18 07 [49]
2018年082期 37 32 (17)(27) 16 02 12
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2019年017期 40 09 26 (17) 32 31 (27)
2019年018期 46 05 43 08 20 16 [11]
2019年057期 43 13 11 (17) 33 14 (27)
2019年058期 ====== 特绿波 ======
同出:17 27 下1期特开绿波 准:6
2017年090期 (24) 18 06 (35) 40 22 36
2017年092期 10 25 08 37 28 33 [07]
2017年144期 22 48 38 (24)(35) 29 30
2017年146期 07 34 10 35 25 20 [08]
2018年065期 02 10 (24)(35) 39 28 27
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2019年025期 (24) 44 26 47 (35) 21 08
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年050期 (24) 19 13 (35) 06 20 43
2019年052期 29 05 04 32 24 03 [02]
2019年056期 04 07 21 (35) 41 (24) 18
2019年058期 ====== 特红波 ======
同出:35 24 下2期特开红波 准:5
2017年064期 (33) 24 15 25 40 (11) 42
2017年078期 30 07 02 08 10 06 [28]
2017年115期 (11) 19 49 20 02 (33) 06
2017年129期 32 30 23 33 43 44 [28]
2018年105期 06 04 48 (11) 37 (33) 41
2018年119期 22 42 13 25 10 40 [05]
2018年144期 (33) 10 01 13 (11) 30 45
2019年009期 30 33 03 19 25 48 [44]
2019年010期 46 41 18 (33) 43 (11) 36
2019年024期 43 30 24 25 22 32 [11]
2019年044期 30 (11) 20 32 43 (33) 34
2019年058期 ====== 特绿波 ======
同出:11 33 下14期特开绿波 准:5
2017年054期 46 38 16 (22) 09 (40) 11
2017年069期 19 02 05 01 12 18 [44]
2017年090期 24 18 06 35 (40)(22) 36
2017年105期 46 27 41 10 19 29 [17]
2018年057期 12 01 44 (22) 42 (40) 28
2018年072期 16 06 05 30 18 32 [27]
2018年119期 (22) 42 13 25 10 (40) 05
2018年134期 25 34 03 30 13 08 [32]
2018年127期 16 09 47 24 (40)(22) 17
2018年142期 21 15 01 23 33 24 [39]
2019年043期 (40)(22) 15 35 49 03 39
2019年058期 ====== 特绿波 ======
同出:40 22 下15期特开绿波 准:5
2017年127期 49 21 26 35 (45) 29 (41)
2017年143期 25 39 47 37 34 01 [18]
2018年071期 06 (45) 38 29 23 13 (41)
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2018年073期 22 49 03 (45) 21 (41) 10
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2019年011期 46 14 (45)(41) 27 29 21
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年040期 (41) 37 21 (45) 34 08 49
2019年056期 04 07 21 35 41 24 [18]
2019年042期 06 38 32 18 (41)(45) 33
2019年058期 ====== 特红波 ======
同出:41 45 下16期特开红波 准:5
2016年088期 (41) 10 47 (45) 16 34 07
2016年106期 25 49 34 35 24 44 [30]
2017年127期 49 21 26 35 (45) 29 (41)
2017年145期 48 38 15 29 34 04 [30]
2018年071期 06 (45) 38 29 23 13 (41)
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2018年073期 22 49 03 (45) 21 (41) 10
2018年091期 38 49 37 32 43 42 [24]
2019年011期 46 14 (45)(41) 27 29 21
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年040期 (41) 37 21 (45) 34 08 49
2019年058期 ====== 特红波 ======
同出:41 45 下18期特开红波 准:5