2017年052期 09 03 (35)(13) 34 01 27
2017年053期 22 31 06 45 23 36 [12]
2018年027期 (35) 25 16 38 (13) 49 33
2018年028期 33 06 47 40 04 23 [30]
2018年099期 10 20 45 (35) 26 (13) 37
2018年100期 44 05 36 47 04 33 [13]
2018年113期 34 (35) 45 19 (13) 46 27
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2018年149期 33 06 46 (13) 07 (35) 43
2019年001期 25 23 45 30 08 32 [24]
2019年014期 05 (35)(13) 06 34 19 39
2019年015期 15 19 04 29 02 11 [01]
2019年028期 (13) 32 46 34 41 (35) 30
2019年029期 ====== 特红波 ======
同出:13 35 下1期特开红波 准:6
2018年048期 24 (44) 45 03 (40) 49 08
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2018年057期 12 01 (44) 22 42 (40) 28
2018年059期 40 28 33 49 05 03 [32]
2018年081期 37 14 15 13 (44) 38 (40)
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年130期 29 (40) 41 32 02 10 (44)
2018年132期 14 04 35 12 17 29 [38]
2018年139期 20 32 (40) 46 08 (44) 34
2018年141期 33 08 42 07 10 20 [22]
2019年027期 15 08 17 23 39 (44) (40)
2019年029期 ====== 特绿波 ======
同出:44 40 下2期特开绿波 准:5
2016年081期 07 27 46 (47)(21) 33 04
2016年085期 47 12 35 39 20 24 [15]
2017年017期 (21) 07 30 26 (47) 38 15
2017年021期 29 32 13 01 44 07 [20]
2017年099期 04 (47)(21) 10 07 28 17
2017年103期 05 27 01 24 11 23 [15]
2017年149期 (47) 30 (21) 28 14 22 03
2017年153期 13 01 25 38 36 22 [37]
2018年088期 (21) 46 (47) 04 39 25 12
2018年092期 41 27 09 29 16 13 [37]
2019年025期 24 44 26 (47) 35 (21) 08
2019年029期 ====== 特蓝波 ======
同出:47 21 下4期特开蓝波 准:5
2017年070期 09 34 42 (39)(49) 46 32
2017年078期 30 07 02 08 10 06 [28]
2017年106期 04 23 (39) 29 18 07 (49)
2017年114期 07 24 26 45 39 18 [44]
2018年010期 47 20 23 (49) 26 29 (39)
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年114期 (49) 35 (39) 44 10 02 08
2018年122期 45 01 15 05 39 47 [43]
2019年016期 01 34 (39)(49) 19 29 43
2019年024期 43 30 24 25 22 32 [11]
2019年021期 (39) 36 16 (49) 29 42 34
2019年029期 ====== 特绿波 ======
同出:39 49 下8期特开绿波 准:5
2016年062期 (16) 08 38 21 32 48 (11)
2016年073期 16 05 06 02 07 29 [35]
2017年054期 46 38 (16) 22 09 40 (11)
2017年065期 30 47 49 26 24 08 [35]
2017年075期 29 (11) 37 (16) 27 26 19
2017年086期 08 33 15 47 37 09 [01]
2017年120期 06 (16)(11) 01 08 12 41
2017年131期 46 32 49 03 36 48 [29]
2017年150期 34 39 47 01 (16) 26 (11)
2018年008期 45 26 17 43 33 08 [40]
2019年018期 46 05 43 08 20 (16) (11)
2019年029期 ====== 特红波 ======
同出:16 11 下11期特开红波 准:5
2018年037期 15 (43) 48 34 (01) 23 25
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2018年046期 21 25 20 10 (01) 05 (43)
2018年059期 40 28 33 49 05 03 [32]
2018年051期 19 09 21 06 23 (01) (43)
2018年064期 31 30 40 42 34 41 [33]
2018年117期 (43) 24 08 34 21 14 (01)
2018年130期 29 40 41 32 02 10 [44]
2018年122期 45 (01) 15 05 39 47 (43)
2018年135期 15 29 27 38 08 07 [39]
2019年016期 (01) 34 39 49 19 29 (43)
2019年029期 ====== 特绿波 ======
同出:1 43 下13期特开绿波 准:5
2017年107期 38 49 (30) 21 23 (44) 37
2017年127期 49 21 26 35 45 29 [41]
2017年129期 32 (30) 23 33 43 (44) 28
2017年149期 47 30 21 28 14 22 [03]
2018年024期 06 48 (44) 43 01 (30) 07
2018年044期 20 45 08 35 12 33 [42]
2018年042期 (44) 28 10 14 (30) 42 35
2018年062期 43 32 38 05 36 34 [25]
2018年085期 36 43 46 24 27 (44) (30)
2018年105期 06 04 48 11 37 33 [41]
2018年095期 14 38 12 (30) 22 (44) 34
2018年115期 45 18 44 07 27 09 [15]
2019年009期 (30) 33 03 19 25 48 (44)
2019年029期 ====== 特蓝波 ======
同出:30 44 下20期特开蓝波 准:6