2018年082期 37 (32) 17 27 16 02 (12)
2018年084期 43 11 07 26 05 30 [17]
2018年124期 (32) 16 09 15 13 20 (12)
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2019年033期 (12)(32) 37 45 07 22 47
2019年035期 21 03 02 31 10 35 [11]
2019年079期 (32) 14 (12) 46 38 35 16
2019年081期 17 02 04 11 08 31 [19]
2019年095期 (12)(32) 23 35 16 15 02
2019年097期 ====== 特1头 ======
同出:12 32 下2期特开1头 准:4
2016年083期 (31)(11) 39 44 26 18 24
2016年099期 31 42 21 34 14 20 [25]
2018年050期 12 19 (31) 49 36 25 (11)
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2018年138期 08 (31)(11) 14 20 22 19
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年035期 21 03 02 (31) 10 35 (11)
2019年051期 44 12 39 06 35 42 [22]
2019年081期 17 02 04 (11) 08 (31) 19
2019年097期 ====== 特2头 ======
同出:11 31 下16期特开2头 准:4
2018年013期 (13) 37 28 (22) 16 41 34
2018年030期 18 46 21 10 33 29 [36]
2018年078期 33 (13) 07 36 (22) 27 45
2018年095期 14 38 12 30 22 44 [34]
2018年119期 (22) 42 (13) 25 10 40 05
2018年136期 14 43 34 31 36 25 [35]
2019年073期 29 (13) 46 09 31 (22) 45
2019年090期 19 30 08 44 25 09 [37]
2019年080期 28 06 16 (22) 37 45 (13)
2019年097期 ====== 特3头 ======
同出:22 13 下17期特开3头 准:4