2019年010期 46 41 18 33 (43)(11) 36
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年018期 46 05 (43) 08 20 16 (11)
2019年024期 43 30 24 25 22 32 [11]
2019年024期 (43) 30 24 25 22 32 (11)
2019年030期 28 40 10 04 43 25 [39]
2019年044期 30 (11) 20 32 (43) 33 34
2019年050期 24 19 13 35 06 20 [43]
2019年057期 (43) 13 (11) 17 33 14 27
2019年063期 21 24 47 06 32 13 [38]
2019年084期 16 10 07 18 35 (11) (43)
2019年090期 ====== 特绿波 ======
同出:11 43 下6期特开绿波 准:5
2016年044期 28 35 (45) 46 24 (16) 38
2016年054期 23 24 19 40 01 32 [35]
2016年088期 41 10 47 (45)(16) 34 07
2016年098期 13 03 06 37 24 43 [30]
2017年123期 43 08 (45) 30 18 (16) 27
2017年133期 28 01 20 33 43 15 [18]
2017年132期 28 37 22 (16) 12 36 (45)
2017年142期 20 44 09 14 18 07 [29]
2019年002期 23 13 19 (45)(16) 12 02
2019年012期 14 45 03 10 24 32 [29]
2019年026期 (16) 49 34 32 28 10 (45)
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年080期 28 06 (16) 22 37 (45) 13
2019年090期 ====== 特红波 ======
同出:16 45 下10期特开红波 准:6
2017年152期 46 (15) 40 (44) 17 23 11
2018年014期 33 09 45 01 02 27 [38]
2018年045期 21 18 (15) 17 02 (44) 14
2018年060期 15 33 30 04 38 41 [16]
2018年081期 37 14 (15) 13 (44) 38 40
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2018年098期 (44) 23 21 (15) 04 46 13
2018年113期 34 35 45 19 13 46 [27]
2018年115期 45 18 (44) 07 27 09 (15)
2018年130期 29 40 41 32 02 10 [44]
2018年120期 36 (44) 17 20 34 06 (15)
2018年135期 15 29 27 38 08 07 [39]
2019年027期 (15) 08 17 23 39 (44) 40
2019年042期 06 38 32 18 41 45 [33]
2019年075期 (44)(15) 01 24 02 12 14
2019年090期 ====== 特绿波 ======
同出:44 15 下15期特开绿波 准:7
2015年145期 18 41 40 (48) 49 22 (42)
2016年009期 33 40 47 02 12 45 [09]
2016年012期 30 (48) 08 (42) 34 20 36
2016年028期 16 34 04 30 03 39 [14]
2016年064期 13 04 34 (48) 36 (42) 19
2016年080期 34 16 24 02 07 01 [36]
2016年128期 09 39 31 46 (42) 12 (48)
2016年144期 14 44 26 38 07 31 [37]
2017年048期 17 49 (48) 16 21 (42) 37
2017年064期 33 24 15 25 40 11 [42]
2017年082期 29 43 (48) 35 (42) 34 26
2017年098期 04 33 23 40 43 24 [15]
2019年074期 45 14 15 (42) 13 (48) 02
2019年090期 ====== 特蓝波 ======
同出:42 48 下16期特开蓝波 准:6
2018年071期 06 (45) 38 (29) 23 13 41
2018年088期 21 46 47 04 39 25 [12]
2018年140期 40 27 (45) 48 (29) 20 43
2019年008期 34 47 24 13 31 44 [08]
2019年011期 46 14 (45) 41 27 (29) 21
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年012期 14 (45) 03 10 24 32 (29)
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年048期 (45) 49 43 (29) 01 32 05
2019年065期 25 19 08 37 20 21 [13]
2019年059期 37 49 42 (29)(45) 22 47
2019年076期 42 11 28 08 10 07 [29]
2019年073期 (29) 13 46 09 31 22 (45)
2019年090期 ====== 特红波 ======
同出:29 45 下17期特开红波 准:6