2019072 20-46-47-12-42-33 [27]=绿波 对称2
2019073 29-13-46-09-31-22 [45]=红波 对称1
------------------------------------------
2019074 45-14-15-42-13-48 [02]=红波 对称1
2019075 ===对=称=规=律=== ??=绿波 对称2
2019069 15-25-11-09-33-21 [46]=双数 对称3
2019070 29-33-13-30-47-43 [16]=双数 对称2
2019071 29-46-25-32-40-23 [13]=单数 对称1
2019072 20-46-47-12-42-33 [27]=单数 -----
2019073 29-13-46-09-31-22 [45]=单数 对称1
2019074 45-14-15-42-13-48 [02]=双数 对称2
2019075 ===对=称=规=律=== ??=双数 对称3
2019070 29-33-13-30-47-43 [16]=小数 对称3
2019071 29-46-25-32-40-23 [13]=小数 对称2
2019072 20-46-47-12-42-33 [27]=大数 对称1
------------------------------------------
2019073 29-13-46-09-31-22 [45]=大数 对称1
2019074 45-14-15-42-13-48 [02]=小数 对称2
2019075 ===对=称=规=律=== ??=小数 对称3
2019066 03-31-33-21-38-06 [45]=大数 对称5
2019067 42-30-17-44-08-07 [24]=小数 对称4
2019068 48-23-29-35-26-18 [36]=大数 对称3
2019069 15-25-11-09-33-21 [46]=大数 对称2
2019070 29-33-13-30-47-43 [16]=小数 对称1
------------------------------------------
2019071 29-46-25-32-40-23 [13]=小数 对称1
2019072 20-46-47-12-42-33 [27]=大数 对称2
2019073 29-13-46-09-31-22 [45]=大数 对称3
2019074 45-14-15-42-13-48 [02]=小数 对称4
2019075 ===对=称=规=律=== ??=大数 对称5
2019070 29-33-13-30-47-43 [16]=合单 对称3
2019071 29-46-25-32-40-23 [13]=合双 对称2
2019072 20-46-47-12-42-33 [27]=合单 对称1
------------------------------------------
2019073 29-13-46-09-31-22 [45]=合单 对称1
2019074 45-14-15-42-13-48 [02]=合双 对称2
2019075 ===对=称=规=律=== ??=合单 对称3
2019071 29-46-25-32-40-23 [13]=家畜 对称2
2019072 20-46-47-12-42-33 [27]=家畜 对称1
2019073 29-13-46-09-31-22 [45]=野兽 -----
2019074 45-14-15-42-13-48 [02]=家畜 对称1
2019075 ===对=称=规=律=== ??=家畜 对称2