[D半波类]特码波(000)+平二波(002)+期数尾(006)+平二尾(006)+平码四(033)+00=绿单
[D半波类]特码波(002)+平五头(003)+总分尾(002)+平三尾(005)+平码五(033)+00=蓝单
[D半波类]平六波(000)+特码头(002)+平六头(004)+平四尾(001)+五合尾(009)+00=绿双
[D半波类]特码波(000)+平五波(000)+平三波(000)+总分尾(009)+平码四(017)+00=蓝双
[D半波类]平六波(002)+平五尾(002)+平一尾(006)+一合尾(007)+平码五(042)+00=绿单
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 蓝单 [24+05+05+04+01 +00]
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 红单 [48+05+04+08+02 +00]
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 绿双 [37+09+09+07+02 +00]
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 蓝单 [33+04+03+03+02 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 蓝单 [45+04+03+05+00 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 红双 [44+02+02+04+02 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 蓝双 [44+07+07+04+00 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 蓝单 [39+07+07+09+01 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 蓝双 [34+08+08+04+02 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 绿双 [45+07+07+05+00 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 红双 [40+01+00+00+01 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 蓝双 [36+06+06+06+02 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 绿双 [27+06+06+07+00 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 绿单 [45+01+01+05+01 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 绿单 [34+04+04+04+01 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 绿双 [20+09+09+00+02 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 绿双 [39+04+04+09+02 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 红单 [46+01+01+06+01 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 绿单 [40+09+09+00+01 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 蓝双 [44+06+06+04+02 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 蓝单 [35+08+08+05+01 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 蓝单 [40+02+02+00+01 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 蓝双 [42+05+05+02+02 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 绿双 [29+04+04+09+00 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 蓝双 [26+06+05+06+01 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 红双 [30+03+03+00+00 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 红双 [29+07+07+09+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 绿单 [36+05+04+06+02 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 绿双 [38+02+02+08+02 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 绿单 [22+08+08+02+01 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 绿双 [44+08+08+04+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 绿单 [45+02+00+05+01 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 蓝单 [33+07+07+03+01 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 蓝双 [24+01+01+04+02 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 绿单 [36+05+05+06+01 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 绿双 [30+01+01+00+02 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 红单 [13+04+04+03+01 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 红双 [48+07+07+08+02 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 绿单 [41+02+02+01+01 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 绿双 [23+01+01+03+00 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 绿双 [35+06+06+05+00 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 蓝双 [32+08+08+02+00 +00]
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 红单 [23+03+02+03+00 +00]
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 蓝双 [30+04+04+00+00 +00]
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 蓝双 [36+06+06+06+02 +00]
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 绿单 [48+01+00+08+02 +00]
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 蓝双 [44+01+00+04+01 +00]
2019年007期 16-18-28-35-36-41-T37 蓝双 [36+07+06+06+01 +00]
2019年008期 13-24-31-34-44-47-T08 蓝双 [44+04+03+04+01 +00]
2019年009期 03-19-25-30-33-48-T44 红单 [33+03+03+03+01 +00]
2019年010期 11-18-33-41-43-46-T36 红单 [43+02+01+03+00 +00]
2019年011期 14-27-29-41-45-46-T21 绿单 [45+05+04+05+00 +00]
2019年012期 03-10-14-24-32-45-T29 绿双 [32+03+03+02+00 +00]
2019年013期 18-22-26-31-33-41-T27 红双 [33+09+08+03+01 +00]
2019年014期 05-06-13-19-34-35-T39 红双 [34+05+05+04+00 +00]
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 蓝双 [19+02+02+09+00 +00]
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 绿双 [39+01+01+09+02 +00]
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 绿双 [32+09+09+02+00 +00]
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 蓝双 [43+05+05+03+00 +00]
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 绿双 [19+03+03+09+00 +00]
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 绿双 [16+02+02+06+02 +00]
2019年021期 16-29-36-39-42-49-T34 绿单 [42+07+06+02+02 +00]
2019年022期 13-14-15-21-33-49-T01 蓝单 [33+04+03+03+02 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47